ÈÕÆÚ£º 2025-09-28 ä¯ÀÀÁ¿£º
·ðɽÊÐHOME-Ò¼ºÅÃÀÈÝÀàÊг¡µ÷½Ú¼ÛÒ½ÁÆ·þÎñÏîÄ¿¼Û¸ñ¹«Ê¾±í | ||||||||||
ÐòºÅ | ÔºÄÚÊÕ·ÑÂë | ²ÆÎñ·ÖÀà | ÏîÄ¿±àÂë | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·þÎñ²ú³ö | ¼Û¸ñ¹¹³É | ¼Æ¼Ûµ¥Î» | ¼Æ¼Û˵Ã÷ |
¼Û¸ñ
£¨Ôª£©
|
±¸×¢ |
1 | 311442 | G | 016200000010000T | ¼õÕÅÃÀÈÝ·ìºÏ·Ñ | ͨ¹ý¸÷ÖÖ·½Ê½ÊµÏÖ¼õÕÅÃÀÈÝ·ìºÏ¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇֹѪ¡¢ÇпÚÔ¶¶Ë궨¡¢±íƤ¾«Ï¸·ìºÏ¡¢°üÔúµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´¼°»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ÿÇÐ¿Ú | Ãæ²¿Ã¿ÇпÚÒÔ3ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û£¬Çû¸É²¿Ã¿ÇпÚÒÔ5ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û£¬³¬¹ý³¤¶È°´ÀåÃ×¼ÓÊÕ¡£ | 1745 | |
2 | 311443 | E | 016100000090000T | ÃÀÈÝ×¢Éä·Ñ | ͨ¹ý×¢ÉäÎïÖÊ£¬¸ÄÉÆÆ¤·ô״̬»òÈÝòÍâ¹Û¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸Ç×¢É伯»®¡¢ÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢×¢ÉäµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´¼°»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î |
1.±¾ÏîÄ¿Öеġ°´Î¡±Ö¸Ã¿´Î×¢ÉäµÄ²¿Î»£¬²¿Î»°üÀ¨£ºÃ¼¼äÎÆ¡¢ÓãÎ²ÎÆ¡¢ÑÛ´üÎÆ¡¢¶îÎÆ¡¢±Ç±³ÎÆ¡¢ò¤²¿¡¢¾±À«¼¡¡¢Ò¸ÎÑ¡¢ÊÖ×ãµÈ¸÷ÀàÐèÒª¸ÄÉÆµÄ²¿Î»¡£
2.±¾ÏîÄ¿Öеġ°ÌØÊⲿλ¡±Ö¸£ºÒ§¼¡¡¢Ð±·½¼¡¡¢ë賦¼¡¡£
|
2010 | ×¢Éä²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
3 | 311444 | E | 016100000100000T | Ìî³ä×¢Éä·Ñ | ͨ¹ý×¢ÉäÌî³äÐÔÎïÖÊ£¬¸ÄÉÆÆ¤·ô״̬»òÈÝòÍâ¹Û¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸Ç×¢É伯»®¡¢ÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢×¢ÉäµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´¼°»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ÿλµã | 1145 | Ìî³ä²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |
4 | 311445 | G | 016200000070000T | °¼ÏÝñ£ºÛÌî³ä·Ñ | ͨ¹ý¸÷ÖÖ·½Ê½Ìî³ä°¼ÏÝÐÔñ£ºÛ£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Éè¼Æ£¬°þÀë¡¢Ó¦ÓÃ×ÔÌå»òÒìÌå²ÄÁϽøÐÐÌî³äµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´¼°»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | Ãæ¾±²¿ÒÔ4ƽ·½ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û£»Çû¸ÉËÄÖ«ÒÔ16ƽ·½ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û¡£ | 2740 | Ìî³ä²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
5 | 311446 | G | 016200000240000T | ±Ç²¿»ûÐÎÕûÐηѣ¨ÕûÌ壩 | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½½øÐбDz¿ÕûÌåÈí×éÖ¯ÐÎ̬µ÷Õû¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | ±Ç²¿»ûÐÎÕûÐÎÖ¸£º»¼ÕßÔÚÍâÉË¡¢ÉÕÉË¡¢Ö×ÁöÊõºóµÈÇé¿öÏÂÐèÒª½øÐÐÕûÐεÄÇé¿ö¡£ | 5050 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ |
6 | 311447 | G | 016200000250000T | ±Ç²¿»ûÐÎÕûÐηѣ¨¾Ö²¿£© | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½½øÐбDz¿¾Ö²¿Èí×éÖ¯ÐÎ̬µ÷Õû¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | ±Ç²¿»ûÐÎÕûÐÎÖ¸£º»¼ÕßÔÚÍâÉË¡¢ÉÕÉË¡¢Ö×ÁöÊõºóµÈÇé¿öÏÂÐèÒª½øÐÐÕûÐεÄÇé¿ö¡£ | 3450 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ |
7 | 311448 | G | 016200000260000T | ¡±Ç·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½µ÷Õû±Ç²¿¸ß¶È£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 4130 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ | |
8 | 311449 | G | 016200000270000T | ±ÇÔÙÔì·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½½øÐв¿·Ö»òÈ«²¿±ÇÔÙÔ죬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 4130 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ | |
9 | 311450 | G | 016200000270001T | ±ÇÔÙÔì·Ñ-×ÔÌå×éÖ¯ÒÆÖ²£¨¼ÓÊÕ£© | ´Î | 3000 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ | |||
10 | 311451 | G | 016200000320000T | ±Ç¿×ÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½µ÷Õû±Ç¿×ÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 2770 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ | |
11 | 311452 | G | 016200000330000T | ±Çµ×»ùÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½Ìî³ä×ÔÌå»òÒìÌå×éÖ¯½ÃÕý±Ç»ùµ×ÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 2770 | ²»°üÀ¨È˹¤²ÄÁÏ·Ñ | |
12 | 311453 | G | 016200000340000T | ºì´½ÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½ÕûÌå¸ÄÉÆºì´½ÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ²¿Î» | ÉÏÏ´½¿É·Ö±ð¼Æ¼ÛÊÕ·Ñ¡£ | 2740 | |
13 | 311454 | G | 016200000350000T | ´½ÖéÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ´½ÖéÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 2060 | ||
14 | 311455 | G | 016200000360000T | ÈËÖÐÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆÈËÖÐÍâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 2062 | ||
15 | 311456 | G | 016200000370000T | ¿Ú½ÇÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ¿Ú½ÇÍâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | µ¥²à | 2062 | ||
16 | 311457 | G | 016200000380000T | ´½²¿¼Ì·¢»ûÐÎÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½½øÐд½²¿Æ¤·ôÐÎ̬µ÷Õû£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢µ÷ÕûÐÎ̬¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | µ¥²à | 2742 | ||
17 | 311458 | G | 016200000390000T | ÏÂò¢½Ø¹ÇÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐνعÇÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ»¼ÕßÏÂò¢¹ÇÂÖÀªÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | µ¥²à | 3590 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |
18 | 311459 | G | 016200000390011T | ÏÂò¢½Ø¹ÇÕûÐηÑ-³¤»¡Ðνعǣ¨¼ÓÊÕ£© | µ¥²à | 1925 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |||
19 | 311460 | G | 016200000400000T | ò¤²¿ÂÖÀªÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½ÐÞÕûò¤²¿ÂÖÀª£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î |
|
4595 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
20 | 311461 | G | 016200000400021T | ò¤²¿ÂÖÀªÕûÐηÑ-¸´Ôӽعǣ¨¼ÓÊÕ£© | ´Î | ±¾ÏîÄ¿Öеġ°¸´Ôӽعǡ±Ö¸£º³éÌë½Ø¹Ç¡¢½×Ìݽعǡ¢Ð¨Ðνعǡ¢UÐͽعǡ£ | 2100 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | ||
21 | 311462 | G | 016200000410000T | ò¢ÏÂÏÙÕª³ýÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ»¼Õßò¢ÏÂÏÙ´¦Íâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Õª³ý¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ²¿Î» | 3055 | ||
22 | 311463 | G | 016200000420000T | ¼ÕÖ¬·¾µæÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ»¼Õß¼Õ²¿Ìå»ýÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢´´Ã渲¸Ç¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | µ¥²à | 2375 | ||
23 | 311464 | G | 016200000430000T | Âò¢Ãæ¹ÇÑÓ³¤Æ÷Ö²Èë·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½Ö²ÈëÂò¢Ãæ¹ÇÑÓ³¤Æ÷£¬¸ÄÉÆÃæ²¿²»¶Ô³Æ¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ö²Èë¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | ¸ö | 2985 | ¹ÇÑÓ³¤Æ÷ÁíÊÕ·Ñ | |
24 | 311465 | G | 016200000430100T | Âò¢Ãæ¹ÇÑÓ³¤Æ÷Ö²Èë·Ñ-Âò¢Ãæ¹ÇÑÓ³¤Æ÷È¡³ö£¨À©Õ¹£© | ¸ö | 1560 | ||||
25 | 311466 | G | 016200000440000T | ȧ¹ÇÂÖÀªÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆÈ§¹ÇÂÖÀªÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢·ìºÏ¡¢Ö¹Ñª¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | µ¥²à | 3590 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |
26 | 311467 | G | 016200000450000T | ÃæÍ»½Ø¹ÇÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½ÐÞÕý»¼ÕßÒ§ºÏ¹ØÏµ²¢¸ÄÉÆÍâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | ²¿Î» | ±¾ÏîÄ¿Öеġ°²¿Î»¡±Ö¸×ó²àÉÏò¢¹Ç¡¢ÓÒ²àÉÏò¢¹Ç¡¢×ó²àÏÂò¢¹Ç¡¢ÓÒ²àÏÂò¢¹Ç£¬²»Í¬²¿Î»¿É·Ö±ð¼Æ·Ñ¡£ | 6200 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
27 | 311468 | G | 016200000450001T | ÃæÍ»½Ø¹ÇÕûÐηÑ-¸ù¼âϽعǣ¨¼ÓÊÕ£© | ²¿Î» | 3225 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |||
28 | 311469 | G | 016200000460000T | Âò¢Ãæ»ûÐÎÐÞ¸´·Ñ£¨³£¹æ£© | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½Õû¸´»ûÐÎÂò¢Ã棬¸ÄÉÆÍâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | ´Î | 6010 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |
29 | 311470 | G | 016200000460001T | Âò¢Ãæ»ûÐÎÐÞ¸´·Ñ£¨³£¹æ£©-×ÔÌå¹ÇÒÆÖ²£¨¼ÓÊÕ£© | ´Î | 5090 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ | |||
30 | 311471 | G | 016200000470000T | Âò¢Ãæ»ûÐÎÐÞ¸´·Ñ£¨¸´ÔÓ£© | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½Õû¸´¸´ÔÓÂò¢Ãæ»ûÐΣ¬¸ÄÉÆÍâ¹ÛÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞÕû¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | ´Î | ±¾ÏîÄ¿Öеġ°¸´ÔÓ¡±Ö¸Éæ¼°ÂÄÚ¡¢¿ôÄÚ²à±ÚµÈ²¿Î»µÄÂò¢Ãæ»ûÐΡ£ | 10490 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
31 | 311472 | G | 016200000480000T | ò¢Ãæ¹Ç¹ÇÕÛÐÞ¸´³ÉÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ»¼Õßò¢Ãæ¹ÇÕÛºóµÄÒì³£ÐÎ̬£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢ÐÞ¸´¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïÒÔ¼°±ØÒªÊ±ÖÃÈëÄڹ̶¨²ÄÁϵȲ½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | ´Î | ±¾ÏîÄ¿Öеġ°ò¢Ãæ¹Ç¡±°üÀ¨£ºÉÏò¢¹Ç¡£ÏÂò¢¹Ç¡¢È§¹Ç¡¢È§¹¹Ç¡¢±Ç¹Ç¡¢¿ô¹Ç¡£ | 8430 | Äڹ̶¨²ÄÁÏÁíÊÕ·Ñ |
32 | 311473 | G | 016200000490000T | ò¢Ã沿Äڹ̶¨ÎïÈ¡³ö·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½È¡³öÂò¢ÃæÄڹ̶¨ÎÂú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢È¡³ö¡¢·ìºÏ¡¢´¦ÀíÓÃÎïµÈ²½ÖèËùÐèµÄÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾Îï×ÊÏûºÄ¡£ | Ì× | 1925 | ||
33 | 311474 | G | 016200000500000T | Ö¬·¾ÒÆÖ²·Ñ | ͨ¹ý¸÷ÖÖ·½Ê½ÒÆÖ²Ö¬·¾¼°ÆäÑÜÉúÎ¸ÄÉÆ»¼ÕßÍâ¹ÛÐÎ̬»ò¹¦ÄÜ¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ö¬·¾´¦Àí¡¢Ö¬·¾ÒÆÖ²¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | Í·Ãæ¾±²¿ÒÔ2¡Á2ƽ·½ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û£¬Çû¸ÉËÄÖ«ÒÔ3¡Á3ƽ·½ÀåÃ×Ϊ»ù´¡¼Æ¼Û¡£ | 3175 | |
34 | 311475 | G | 016200000510000T | ¾±²¿ÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½¸ÄÉÆ»¼Õß¾±²¿Íâ¹Û£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ðüµõ¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ´Î | 4285 | ||
35 | 311476 | G | 016200000510011T | ¾±²¿ÕûÐηÑ-ÐØËøÈéÍ»¼¡ÉÏÒÆ£¨¼ÓÊÕ£© | ´Î | 2360 | ||||
36 | 311477 | G | 016200000780000T | ²ÄÁÏÖÃÈëÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½ÖÃÈëÈ˹¤²ÄÁÏ£¬¸ÄÉÆ»¼ÕßÍâ¹Û£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ¸ö | 2360 | ||
37 | 311478 | G | 016200000780100T | ²ÄÁÏÖÃÈëÕûÐηÑ-È˹¤²ÄÁÏÈ¡³ö£¨À©Õ¹£© | ¸ö | 1620 | ||||
38 | 311479 | G | 016200000790000T | ×éÖ¯ÖÃÈëÕûÐÎ·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½ÖÃÈë×ÔÌå/ÒìÌå×éÖ¯£¬¸ÄÉÆ»¼ÕßÍâ¹Û£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ö¹Ñª¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ²¿Î» | 3545 | ÒìÌå×éÖ¯ÁíÊÕ·Ñ | |
39 | 311480 | G | 016200000790100T | ×éÖ¯ÖÃÈëÕûÐηÑ-×ÔÌå/ÒìÌå×é֯ȡ³ö£¨À©Õ¹£© | ²¿Î» | 2435 | ||||
40 | 311481 | G | 016200000800000T | ×¢Éä²ÄÁÏÈ¡³ö·Ñ | ͨ¹ýÕûÐÎÊÖÊõ·½Ê½È¡³ö×¢Éä²ÄÁÏ£¬¸ÄÉÆ»¼ÕßÍâ¹Û£¬Âú×㻼ÕßÐèÇó¡£ | Ëù¶¨¼Û¸ñº¸ÇÊÖÊõ¼Æ»®¡¢ÊõÇø×¼±¸¡¢Ïû¶¾¡¢Çпª¡¢Ö¹Ñª¡¢×¢Éä²ÄÁÏÈ¡³ö¡¢·ìºÏµÈ²½ÖèËùÐèÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍ»ù±¾ÎïÖÊ×ÊÔ´ÏûºÄ¡£ | ƽ·½ÀåÃ× | 2435 | ||
